公司新聞
西門子SIEMENS通信處理器6GK7343-1EX30-0XE0型
發布時間: 2023-07-31 22:13 更新時間: 2024-12-26 09:10
西門子SIEMENS通信處理器6GK7343-1EX30-0XE0型CP 343-1,用于將 SIMATIC S7-300 連接至工業 以太網,通過 ISO 和 TCP/IP, PROFINET IO 控制器或 PROFINET 輸入輸出設備, 集成 2-端口交換機 ERTEC 200,S7 通信, 提取/寫入,發送/接收 RFC1006,Multicast,DHCP,NTC- CPU Sync,帶和不帶診斷, 通過局域網初始化, 2 個 RJ45 接口,適用于局域網 10/100 Mbit/s
西門子SIEMENS通信處理器6GK7343-1EX30-0XE0型技術參數:
傳輸速率 | ||
傳輸率 | ||
● 在個接口處 | 10 ... 100 Mbit/s | |
接口 | ||
接口數量 / 符合工業以太網 | 2 | |
電氣連接數量 | ||
● 在個接口處 / 符合工業以太網 | 2 | |
● 適用于電源 | 1 | |
電氣連接規格 | ||
● 在個接口處 / 符合工業以太網 | RJ45 端口 | |
● 工業以太網接口 | RJ45 端口 | |
● 適用于電源 | 2 針可插接端子排 | |
電源電壓、電流消耗、功率損耗 | ||
電壓類型 / 電源電壓 | DC | |
供電電壓 / 1 / 來自背板總線 | 5 V | |
供電電壓 | 24 V | |
供電電壓 / 外部 | 24 V | |
供電電壓 / 外部 / DC 時 / 額定值 | 24 V | |
相對正公差 / DC 時 / 24 V 時 | 20 % | |
相對負公差 / DC 時 / 24 V 時 | 15 % | |
消耗電流 | ||
● 來自背板總線 / DC 時 / 5 V 時 / 典型 | 0.2 A | |
● 來自外部電源電壓 / DC 時 / 24 V 時 / 典型 | 0.16 A | |
● 來自外部電源電壓 / DC 時 / 24 V 時 / 大值 | 0.2 A | |
損耗功率 [W] | 5.8 W | |
許可的環境條件 | ||
環境溫度 | ||
● 在垂直安裝時 / 運行期間 | 0 ... 40 °C | |
● 在水平安裝時 / 運行期間 | 0 ... 60 °C | |
● 存放期間 | -40 ... +70 °C | |
● 運輸期間 | -40 ... +70 °C | |
相對空氣濕度 / 25 °C 時 / 無冷凝 / 運行期間 / 大值 | 95 % | |
防護等級 IP | IP20 | |
結構、尺寸和重量 | ||
模塊格式 | 緊湊型模塊 S7-400 一倍寬 | |
寬度 | 40 mm | |
高度 | 125 mm | |
深度 | 120 mm | |
凈重 | 0.22 kg | |
緊固類型 | ||
● S7-300 異型導軌安裝 | 是的 | |
性能數據 / 開放式通訊 | ||
可能的連接數 / 適用于開放式通信 / 通過發送/接收模塊 / 大值 | 16 | |
數據量 | ||
● 用作各個 ISO 連接的有效數據 / 適用于開放式通信 / 通過發送/接收模塊 / 大值 | 8 Kibyte | |
● 用作 TCP 連接上各個 ISO 的有效數據 / 適用于開放式通信 / 通過發送/接收模塊 / 大值 | 8 Kibyte | |
● 用作 TCP 連接的有效數據 / 適用于開放式通信 / 通過發送/接收模塊 / 大值 | 8 Kibyte | |
● 用作各個 UDP 連接的有效數據 / 適用于開放式 IE 通信 / 通過發送/接收模塊 / 大值 | 2 Kibyte | |
Multicast 設備數量 | 16 | |
性能數據 / S7 通訊 | ||
可能的連接數 / 用于 S7 通信 | ||
● 大值 | 16 | |
性能數據 / 多協議運行 | ||
有效連接數量 / 多協議運行時 | 32 | |
性能數據 / PROFINET 通訊 / 用作 PN IO 控制器 | ||
PN IO 設備數量 / 連接 PROFINET IO 控制器 / 可運行 / 總計 | 32 | |
外部 PN IO 支路數量 / PROFINET 中 / 各個組件載體 | 1 | |
數據量 | ||
● 用作輸入變量的有效數據 / 作為 PROFINET I/O 控制器 / 大值 | 1 Kibyte | |
● 用作輸出變量的有效數據 / 作為 PROFINET I/O 控制器 / 大值 | 1 Kibyte | |
● 作為各個 PN IO 設備輸入變量的有效數據 / 作為 PROFINET I/O 控制器 / 大值 | 1433 byte | |
● 作為各個 PNIO 設備輸出變量的有效數據 / 作為 PROFINET I/O 控制器 / 大值 | 1433 byte | |
● 作為各個 PN IO 設備輸入變量的有效數據 / 每個作為 PROFINET IO 控制器的子模塊 / 大值 | 240 byte | |
● 作為各個 PNIO 設備輸出變量的有效數據 / 每個作為 PROFINET IO 控制器的子模塊 / 大值 | 240 byte | |
性能數據 / PROFINET 通訊 / 用作 PN IO 設備 | ||
產品功能 / PROFINET IO 設備 | 是的 | |
數據量 | ||
● 用作輸入變量的有效數據 / 用作 PROFINET IO 設備 / 大值 | 512 byte | |
● 用作輸出變量的有效數據 / 用作 PROFINET IO 設備 / 大值 | 512 byte | |
● 用作輸入變量的有效數據 / 各個子模塊用作 PROFINET IO 設備 | 240 byte | |
● 用作輸出變量的有效數據 / 各個子模塊用作 PROFINET IO 設備 | 240 byte | |
● 用作每個子模塊兼容范圍的有效數據 | 240 byte | |
子模塊數量 / 各個 PROFINET IO 設備 | 32 | |
性能數據 / 遠程控制系統 | ||
協議 / 支持 | ||
● TCP/IP | 是的 | |
產品功能 / MIB 支持 | 是的 | |
協議 / 支持 | ||
● SNMP v1 | 是的 | |
● DCP | 是的 | |
● LLDP | 是的 | |
組態軟件 | ||
● 需要 | STEP 7 V5.4 SP2 或更高/STEP 7 Professional V11 (TIA Portal) 或更高 | |
識別和維護功能 | ||
● I&M0 - 設備專有信息 | 是的 | |
● I&M1 - 設備標識/地點標識 | 是的 | |
產品功能 / 診斷 | ||
產品功能 / 基于網絡的診斷 | 是的 | |
產品功能 / 交換機 | ||
產品裝備 / 交換機 | 是的 | |
產品功能 | ||
● 交換機管理型 | 不 | |
● IRT 時 / PROFINET IO 交換機 | 是的 | |
● 利用 STEP 7 配置 | 是的 | |
產品功能 / 冗余 | ||
產品功能 | ||
● 環冗余 | 是的 | |
● 冗余管理器 | 不 | |
協議 / 支持 / 媒體冗余協議 (MRP) | 是的 | |
產品功能 / 安全 | ||
產品功能 | ||
● 網絡應用程序的密碼保護 | 不 | |
● ACL - 基于 IP | 是的 | |
● ACL - 基于 IP 適用于 PLC/路由 | 不 | |
● 斷開不必要的服務 | 是的 | |
● 禁用物理端口通訊 | 是的 | |
● 非法訪問日志文件 | 不 | |
產品功能 / 時間 | ||
產品功能 / SICLOCK 支持 | 是的 | |
產品功能 / 轉發時間同步 | 是的 | |
協議 / 支持 | ||
● NTP | 是的 |
相關產品
其他新聞
- U23分析儀的安裝注意事項 2024-12-26
- 德國西門子電源模塊常見故障分析及解決方法參考 2024-12-26
- 德國SITRANS西門子超聲波液位計工作原理 2024-12-26
- SITRANS TH100 為PT100輸入提供了一種低成本的測量方案 2024-12-26
- 西門子6DR5210閥門定位器的原理及小部件構成 2024-12-26
- 西門子驅動模塊維修時的電位器調速問題該如何解決 2024-12-26
- 德國西門子直流調速裝置的工作原理 2024-12-26
- 西門子直流電機控制器工作原理詳解 2024-12-26
- 德國西門子伺服驅動器的工作原理 2024-12-26
- 西門子siemens 760P15閥門定位器的工作原理 2024-12-26
- 西門子Model 63SD常數差流量控制器安裝方法 2024-12-26
- 旋轉編碼器更換步驟及注意事項 2024-12-26
- 如何防止電磁調速電機被燒毀 2024-12-26
- 模擬信號隔離放大器技術應用 2024-12-26
- 485現場總線的實際問題和解決辦法 2024-12-26
產品分類
聯系方式
- 電 話:18126392341
- 聯系人:梁濤
- 手 機:15267534595
- 微 信:15267534595